ActualitéMis en avantPolitique
Cameroun – Sénatoriales 2018: la liste définitive des candidats
La liste définitive des candidats aux élections sénatoriales devant se tenir le 25 mars 2018, est disponible. Elle a été publiée, le 07 mars 2018.
| REGION | POLITICAL PARTIES |
N° |
SUBSTANTIVE CANDIDATES |
ALTERNATE CANDIDATES |
|
|
ADAMAOUA |
CPDM | 1 | NANA ISMAILA | OUMAROU NATOUA | |
| 2 | HAMADOU Paul | BENTOU HALIDOU Marthe | |||
| 3 | ROUGAYATOU ASTA DJOULDE | NANA ABDOULAYE | |||
| 4 | OUMAROU ISSA | ABOUBAKAR MOHAMADOU | |||
| 5 | SOUADATOU DJALLO épse KALKABA | MOUEN Thérèse | |||
| 6 | BAROUA NYAKEU | FANTA BABA Suzanne | |||
| 7 | MAMOUDOU MAZADOU | AHAMADOU TIZANI | |||
| SDF | 1 | ABOUBAKAR SIROMA | TETAH JOHN VISKI | ||
| 2 | HAMAN Paul | DJOUMBA KOULAGNA DJIDERE | |||
| 3 | HAOUA Madeleine | YAYA MOHAMADOU | |||
| 4 | MAIKANO ABDOULAHI | MBOMGBLANG Joseph | |||
| 5 | ALI DJOULDE Nicolas | DJARI Helena | |||
| 6 | PAULINE BINTALI | CHOUTEDJEM | |||
| 7 | SALATOU HAMADJODA Narcisse | HADIDJATOU BOUBA | |||
|
NUDP |
1 | DJAFAROU MOHAMADOU | DJOULDE Salomon | ||
| 2 | ADIDJATOU | NANA DAOUDA | |||
| 3 | ABBO MOHAMADOU | MAMA KOULSOUMI | |||
| 4 | HAOUA KOYO | OUMAROU | |||
| 5 | GARBA SOULE | NGUEBENI NGBACHO | |||
| 6 | OUSMANOU | BABA DJALO | |||
| 7 | TANKO HAMATOUKOUR | SEGANDOU Elise | |||
|
CENTRE
|
CPDM |
1 | NAAH ONDOA SYLVESTRE | MENGONG ONDOA Philomène | |
| 2 | ESSOMBA TSOUNGUI Elie Victor | MBEZELE Lucie Victorine épse BEKONO | |||
| 3 | ANONG ADIBIME Pascal | SOYA ZENON | |||
| 4 | BELL Luc René | NGO SOM Julienne | |||
| 5 | OKALA BILAI épse
AHANDJENA |
MVOUTSI GOMTSE | |||
| 6 | SM MAMA Jean Marie | NGOLO NDZANA Régine | |||
| 7 | KOUNGOU EDIMA Eliane Didier | NNEMDE Emmanuel | |||
|
|
|||||
|
NUDP |
1 | ABEGA NDJIE Marie Jeanne | ZANG NGOTONG | ||
| 2 | ZIBI Joseph | NGO MINLEND Rose | |||
| 3 | MOUBITANG Pierre Paul | ONGUENE Elisabeth | |||
| 4 | BABA NGUIDA MOUSSA | BEKAMBA OUMAROU | |||
| 5 | LENOUE Elvine | EDJEME Gaspard | |||
| 6 | FOE AMOUGOU Gérôme Geofroy | NKENG AKOS René | |||
| 7 | NTOLO BELINGA Josephine | MEFOGO BITOUGA | |||
|
UPC
|
1 | BIYA II JEAN Jacques | NGOA ANTOINETTE JEANNE épse BOMBA | ||
| 2 | MOUGNANOU BIENVENU Vincent de Paul | BEMBE MARGUERITE | |||
| 3 | NGO YAP épse NJENG II | NDI Antoine | |||
| 4 | OKA’A PIERRE | EBENE TSANGA Marie Pascaline | |||
| 5 | SANGON Pierre Claver | NDI AMOUGOU Isidore | |||
| 6 | NGO MIOUMNDE Léocadie | ESSONO ETOGO Pierre | |||
| 7 | EBODE ROLAND Parfait | MBEZELE épse ABESSOLO Julienne | |||
| EAST
|
CPDM
|
1 | SALE Charles | Mme MBALLA épse ZAORO Jacqueline | |
| 2 | Mme DJOLE ASSOUHO épse TOKPANOU | Mme BIEME MBEBOLA Bernadette | |||
| 3 | Mme OULI NDONGO Monique | MBANGOE MBELE Jacques | |||
| 4 | NDANGA NDINGA Badel | Mme EYENGA Blandine | |||
| 5 | AMAMA AMAMA Benjamin | AMBAH Emmanuel | |||
| 6 | Mme MOAMPEA MBIO née NGBANGAKO MARIE CLAIRE | PINALI Philémon | |||
| 7 | MBOUNDJO Jean | ADAMOU SOULE | |||
|
|
|||||
|
NUDP |
1 | OUNDI | MEKE Fridolin | ||
| 2 | ALI DJOULDE | MAMADOU BALLO | |||
| 3 | DOMJA BAMBOUA Julienne | AMADOU BAKA AHIDJO | |||
| 4 | MPORO Moïse | MOSSO BANDA Célestine | |||
| 5 | ANKOE ANGELE épse | ||||
| 6 | OTSAMZO | ZONGO AMOUGOU Lin Dieudonné | |||
| 7 | TIDIKE Janvier | WOAPIE FAMPILO Osée | |||
| FAR NORTH
|
ANDP | 1 | MOHAMADOU HABIB | KALTOUMI YAYA | |
| 2 | AISSATOU KAGONBE OUSMANA | OUMAROU BOUBA | |||
| 3 | VISSILI TETES | OUMAHANI OUSMANOU | |||
| 4 | HAMADOU | ASTADJAM MANA | |||
| 5 | HAWA HAMA ADAMA | WALKO WANAKA | |||
| 6 | AVOUGAÏ BOUBA | MOYALE YACOUBOU | |||
| 7 | AHMADOU | KOUSSERI Veuve TOKANG
TEOUDASSOU |
|||
| CPDM | 1 | MAHAMAT ABDOUL Karim | HEROUAMA MALLOUM | ||
| 2 | ABDOULAYE WOUYACK MARAVA | Mme KOGNE ZIMA | |||
| 3 | Mme ZAKIATOU épse SALE | M. WANIE Salomon | |||
| 4 | AMRAKAYE Martin | GAGUE Henri | |||
| 5 | FOUTCHOU épse DJAKAOU | SARIAK Paul | |||
| 6 | ALIOUM ALHADJI HAMADOU | AMADOU | |||
| 7 | BLADI ABBA | DOUNGOUS | |||
| NUDP
|
1 | TAYBE NGABA | MOCTAR SALI | ||
| 2 | MOUSTAFA | GARVOUNA | |||
| 3 | MOHAMADOU TALBA | TOUDJANI ALIFA | |||
| 4 | ASSIATA ALHADJI | SIDI OUMAROU | |||
| 5 | ZAITOUNA | FADIMATOU | |||
| 6 | ZIGLA WANDI | MAHAMA ALI | |||
| 7 | DIDJA BOUQUET épse SALIHOU HELENE | HADJA SAFIATOU ABICHO | |||
|
|
|||||
|
LITTORAL |
ANDP | 1 | BELLO GARIAM | OUSSENI INOUSSA | |
| 2 | PONDY Cathy Flore | BIM David | |||
| 3 | HAMADOU BAKARY | TOUKOUPIT ABOUBAKAR | |||
| 4 | NSANGOU Clément | FATOU BABALALA | |||
| 5 | EKANG ESSEING Victor Noël | KALTOUMA Jeannette | |||
| 6 | TCHOUKEU Vulcain Dejolie | SANGA NANA Basile | |||
| 7 | LAMATOU OUSMANOU | MARIAMA BAKARY | |||
| CPDM | 1 | HANGLOG Géneviève épse TJOUES | NGO YOS Blandine Madeleine | ||
| 2 | TOBBO EYOUM Thomas | MONNY DIKONGUE Frédéric Luis | |||
| 3 | DIN BELL Marie Armande | KAMGUE Rébecca | |||
| 4 | KINGUE Simon | ABDOUL NASSIR | |||
| 5 | MINYEM ENDENE Patience Félicité épse EBOUMBOU | NGAH Marceline épse ZOGO | |||
| 6 | KEMAYOU Claude | MANGA ZANG | |||
| 7 | BILE Jean David | KEMWA DZUKOU Anselme | |||
| SDF | 1 | MANGA MOUSSOLE Dabryn | MBATCHOU Julienne | ||
| 2 | DJOMGANG Adeline L. | NGOH EBENE Samuel | |||
| 3 | NKEMBE | BAMAN Bienvenu | |||
| 4 | TAGNE Jean Pierre | KAMGA TAGHEU Jacques | |||
| 5 | NGETCHAM | MANGA BEBE Isaac | |||
| 6 | DJUIKOM FOTSO Véronique | NGAMENI Joseph | |||
| 7 | NGOUNOU Jacob | KAMGA SOUOBDOUM J. S. | |||
| LITTORAL
|
CDU
|
1 | SAM MBAKA Cyrille Georges Emmanuel | EYENGUE EYENGUE Edouard dit Franklin | |
| 2 | EKONGOLO Emmanuel Constant | TCHOPA Salomon | |||
| 3 | BILLONG Pierre | NGO NTEP Eugénie | |||
| 4 | DIBOUSSI épse ELESSAMODY Marie | COLOME DIBOBE Charles | |||
| 5 | MOUKETTE Daniel | MBEDY Augustine Jeannette | |||
| 6 | TOKO Stephan TOKO | ETAME Albert Savio | |||
| 7 | MBAPPE EPANYA Emmanuel | NGAMBI Angele Anastasie Louise Josee | |||
| UNDP | 1 | MANGA DISSAKE Victor | NONG Martin Janvier
|
||
| 2 | ALIOU NGAMBO | EPIE née TCHOUKO Joséphine | |||
| 3 | YOMBA Emmanuel | FONG François | |||
| 4 | TCHANTCHOU Georges | ADAMOU HAROUNA | |||
| 5 | NGO SIING I épse DIKOBO | EKANGA Richard | |||
| 6 | AMINATOU OUSMANOU | MANA | |||
| 7 | BILLE EKOH Vincent de Paul | MANGUE Gabriel | |||
| UPC
|
1 | OMAM Philippe | NGO TIMBA Isabelle | ||
| 2 | MOUKOURI née NGO MBILA Odile | WENDJEL Dieudonné Thierry | |||
| 3 | TEHGUE HOT Emmanuel | NINGA TJAI Augustin | |||
| 4 | DJON Gabriel | NANGNEU | |||
| 5 | ZOGNING François | BENG Paolat Marie | |||
| 6 | NGO GWET épse EYANGO | NDONG Benoît | |||
| 7 | DOUMBE Ursile épse BIKOKO | NTOCK Ebénézer
|
|||
| NORTH
|
FSNC
|
1 | AHMADOU ABBO | HALIDOU MOUSSA | |
| 2 | YANA Madeleine | NAREYAM Evelyne | |||
| 3 | OUMAROU AMAN | ALIM OUMAROU | |||
| 4 | AMADOU ISSA MBAMSI | NDJIDDA HAMADINA | |||
| 5 | AMINATOU épse ABBA | BACHIROU BELLO | |||
| 6 | BOUBAKARI OUSMANOU | BEUDINGAZI DIEUDONNE | |||
| 7 | ALILOU | FADIMATOU épse YAOUNDE OUMAROU | |||
| CPDM | 1 | AMIDOU Maurice | OUSMANOU DOUNDOUNA | ||
| 2 | NAMIO Pierre | KEDA Roger | |||
| 3 | AMADOU ALIM | DJODA ALHADJI Denis | |||
| 4 | ASTA Yvonne | BOUBA MOUSSA | |||
| 5 | BEBNONE PAYOUNNI | AISSATOU OUSSOUMANOU | |||
| 6 | Mme DOUDOU épse ADAMOU | DJOUBAÏROU | |||
| 7 | HAMA DJABOU | ABAKAR MAHAMAT | |||
| NORTH |
NUDP |
||||
| 1 | SAÏDOU MAÏDADI | HALIMATOU TIDJANI | |||
| 2 | YONGBA Rosa | MONODJI Etienne | |||
| 3 | AHMADOU BOUBA | DJAÏTOUNA | |||
| 4 | NASSOUROU TONJI | ALIOUM HALIDOU | |||
| 5 | FAKAREPTI Marie Noëlle | MOHAMADOU Ibrahime | |||
| 6 | MADI MALAYE | BETCHE GOUDOUM | |||
| 7 | DJEMBO Loïc | DIDJATOU ADAMA | |||
| NORTH WEST | CPDM
|
1 | Elisabeth Regina MUNDI | TAWAH CHE Crecy | |
| 2 | NJI Fidelis MUH-ZIAH | CHUO Cyprian AKWO | |||
| 3 | DINGHA Ignatius BAYIN | CHENYI Theresia NJOUMO | |||
| 4 | LAFON épse ENO EMMA Vergelle | SEVIDZEM Patricia épse BONGAJUM | |||
| 5 | WANLO CHIAMUA John | NGONG John BUDJI | |||
| 6 | CHEBONKENG Martina WEPCHU | MUSA ADAMU Amos SHEY | |||
| 7 | ATANGA Charles MUSI | FOMUM Victorine AGUM | |||
| SDF | 1 | NKEZE Emilia KALEBONG | KENGO Manaseh ACHA | ||
| 2 | VANIGANSEN MOCHIGGLE | Cecilia MANKA SONGWE | |||
| 3 | Henry GAMSEY KEMENDE | NGOBE NENG Patricia | |||
| 4 | BUH SULE TEGHA | KETCHEM Gladys ASHIE | |||
| 5 | AJUOH NGAM Honoré | PRESENTA NANGEH NCHI | |||
| 6 | KINYANG NYANG Georges | MEYEH Eugene BARAH | |||
| 7 | KUMBONGSI DYX METEN ALIM | SADJOH AMIDU YERIMA | |||
| NORTH WEST
|
UDP | 1 | El Hadj LAWAN BAKO | NDONG Alpha SAMSIBOH | |
| 2 | ANSOVINUS KWATIKA MENENG | MBINKAR Roland NYUYDINI | |||
| 3 | EYISHIE Peter WAMA | ADAMU Aaron NWAMBE | |||
| 4 | KUMCHU Chrysanthus | KUM Philomena CHENGHE | |||
| 5 | SIXTUS Orji NDEFRU | KENNETH CHE AMBE | |||
| 6 | Caroline MORIKANG | BELA Jacob TAKON | |||
| 7 | NGANGFUE Eric NCHIMINYI | NYUOH Simon YONG | |||
| NUDP
|
1 | Leonard TUMENTA | DAH Angeline WUYUNGSE | ||
| 2 | Rugiatou MOHAMADOU | AMBE YUINWE Samuel | |||
| 3 | NGU Festus NKWENTI | CHE Henry NGANG | |||
| 4 | Peter KUMA KOMBAIN | NENG Prisca Tambia | |||
| 5 | NTOBAN Victor KONFOR | SALIFOU IBRAHIM YAMABUH | |||
| 6 | TANWIE Joseph TANGIE | MBAFOR Charles POHMAHMBUH | |||
| 7 | MANJO Beatrice YENSA | BANO Issa SAGOH | |||
| WEST | CPDM | 1 | NGOUCHINGHE Sylvestre | NONO Henri | |
| 2 | NGOUBEYOU François Xavier | KEUMENI DJIAKOUE Claude | |||
| 3 | FOMETHE Anaclet | DJOUMESSI Rose epse JOKENG | |||
| 4 | NGANGOUBE Aminatou | NJOYA ABOUBAKAR | |||
| 5 | POKAM Max | FOPOUE Emilienne | |||
| 6 | DSAMOU Micheline | KOUATCHOU Manfred | |||
| 7 | TEINGNIDETIO Joseph | NZAPPA | |||
| SDF | 1 | TSOMELOU Jean | KUETE Jean Claude | ||
| 2 | TCHATCHOUANG Paul | TCHANGOP Florent | |||
| 3 | SONKIN Etienne | MEZATIO Victor | |||
| 4 | NGNANG Cyrille | MATCHINDA Jeannette | |||
| 5 | METIEDJE NGUIFO epse TCHETAGNI Delphine | NGUETEU André | |||
| 6 | TCHOMNOU Raoul | NZIE Rehanatou | |||
| 7 | OUANJI LUC | NDATENG Colette | |||
| WEST | CDU | 1 | YOUMO KOUPIT Adamou | NGNANG | |
| 2 | MBOUANGOUERE epse MONGWAT Rainatou | YOUMSSI KAPAWA Marie Véronique | |||
| 3 | NDEUHELA Christophe | WIRNKAR Idrissu | |||
| 4 | NGOUTANE Mariama | VELUA PETOUO Josephine | |||
| 5 | NZIEMI Celestin | NJIPENDI Salifou | |||
| 6 | GOUDEM Jules | SONWA Noel | |||
| 7 | KOUPENJU Simon | NONO NANWOUO Alain Abraham | |||
| UMS | 1 | NJONKAM Anne | CHENOUSSI Celestin | ||
| 2 | TEMBIWA François Xavier | GANMO Isidore | |||
| 3 | BOULEFACK Edouard | KANA Victor | |||
| 4 | TOBO NYALA NKOUNGOUA Ebenezer | TCHOKONTE TAKUNDEU Julienne | |||
| 5 | METIKAM Florence | EHODE DJOBO Arjan Blaise | |||
| 6 | MOUCHINGAM Thomas | KWOPNANG Odette | |||
| 7 | CHEDJOU | MAGNE | |||
| NUDP | 1 | MATEMZE Juliette | MOUAFOUO Josué | ||
| 2 | NOUMBOU Jean Pierre | NANSOU René | |||
| 3 | FONKOU WOLONG François Zavier | MOBOU épse MABOU Jeanne d’Arc | |||
| WEST | 4 | MFOSSI OUMAROU | KOUMO André | ||
| 5 | EKEN René | BIDBA François | |||
| 6 | DONGOCK Martin | MAMELA Marthe Beatrice | |||
| 7 | TCHIMTCHOUA Marie Madeleine | KAMGA GUIFO Joseph | |||
| SOUTH | ANDP | 1 | OTTOU DIMI | MENGUE Léa | |
| 2 | MFOULA NKOULOU Blandine | ESSONO NTYAME Camille | |||
| 3 | MVE BERTIN Paul | EBA MBOZO’O Colette Georgette S. | |||
| 4 | AKOA NDI | AVINI ESSIANE Cathérine | |||
| 5 | BILO’O ANNE Nadine | NKONDA ESSIANE Florent Noël | |||
| 6 | NTEN NDOUNGA Muse | ATANGANA Beatrice Marie | |||
| 7 | ANGONOBENE EDOU Sylvie | EBOUTOU Rameaux Joseph IV | |||
| CPDM | 1 | MBITA MVAEBEME Lippert D.R | METUGU ABENA ANGELINE épse AKOA | ||
| 2 | ZANG OYONO CALVIN | NDINDA NDINDA Ferdinand | |||
| 3 | OBAM ASSAM Samuel | MEKINA ASSENG Judith | |||
| SOUTH | 4 | MBA MBA Grégoire | MEDJO MENGUE MARTHE Sylvie | ||
| 5 | ELOUMBA THERESE | EYIZO’O Ferdinand | |||
| 6 | AMOUGOU BERNARD | NTOLO ELLONG | |||
| 7 | AFANE GISELE Solange | MEKEU Marie Antoinette | |||
| NUDP | 1 | ZENE ONDO Eliane | AKAMBA Géneviève | ||
| 2 | EVINA JACQUES MAGLOIRE | AVOMOSSOU ONDO Elise | |||
| 3 | NSIZO’O OYONO EPSE NKOUMBA | ZE JEAN Lambert | |||
| 4 | MBA MBA ENGEL Guillaume | MOUSSA HAMADJODA | |||
| 5 | ZO ANGONO Mathurin | BEDOUNG André | |||
| 6 | NTOLO Marcel | EKOMAN DIMI Dieudonné | |||
| 7 | EVINA ESSIANE Jean Prosper | MENDOMO OTSAMA Marthe | |||
| SOUTH WEST | ANDP | 1 | ELISUS ASAH AGBOR | MBUOBEN Clara NCHUNG | |
| 2 | MEKOUMBA Adolf MISODI | LONTCHI Madeleine | |||
| 3 | TANJONG Josephine ATONGAMUA | NKENGANYI John TAMBUHA | |||
| 4 | MOKI Evans NWESE | ONGIE Irine | |||
| 5 | Rose NCHONG OROCK | MBU Martin TALAH | |||
| 6 | SONE Andrew OJAH | Patience NJUI SONE | |||
| 7 | NDUMBE Geoffrey NDUMBE | FON Elizabeth BIMAMBOH | |||
| SOUTH WEST | CPDM | 1 | CHIEF TABE TANDO
NDIEB-NSO |
OBEN BAKWA ENO Christopher | |
| 2 | OTTE Andrew MOFA | NWELLE KUNZ MBAI | |||
| 3 | MBELLA MOKI Charles | VEFONGE Juliet Becke | |||
| 4 | NTUBE Agnès NDODE épse NDJOCK | EKWOGE Joseph ELANGOME | |||
| 5 | ANKIE AFFIONG Rébecca
AMAH |
NAIENGE MESEMBE Gabriel | |||
| 6 | LEKUNZE Andreas MEMBO | ANSONGNIA Beatrice NKEMA TABONG | |||
| 7 | Lionel PAPIANATU
FONDERSON |
ENGEMISE NENE NJIAKO Sophie | |||
| SDF | 1 | NDIVA KOFELE KALE | KINGE Rachel KALTOUMA | ||
| 2 | DOM LENYA JESSY BOKOWE Sammy | John KONA MAKIA | |||
| 3 | EBANJA Peter DIBO | ELONGE Hannah NNAH | |||
| 4 | NGANDA Valentine BEYOKO | MOTE Joyce BASEMBANI | |||
| 5 | KOME Lyllian EMADE | ESAMBE Jonas METUGE | |||
| 6 | NKEMLEMO Denis NCHAFAC | ASONGLEFAC Lucia | |||
| 7 | EBAI Richard AGBOR | Roger OTTANG AYUK | |||
| NUDP
|
1 | KPWE Agnès IKA | NGASSA CHINYA Jean-Claude | ||
| 2 | CHAMJI Barnabas | MAKOGE Theresia EPOTE | |||
| 3 | Roland NTUI EFFIM | AKWE EBOTENE Peter | |||
| SOUTH WEST | 4 | Olivier ASONGANYI
ASONGMO |
ODINE James NKWETTA | ||
| 5 | OBENENGU James AGBOR | EWUNGWE Michael EKONGWE | |||
| 6 | BESONG Elizabeth ARREY | DEWA MOHAMADOU | |||
| 7 | Cliford NTUBA ANTIERO | MOKWE Manfred MOKOLE | |||



